Flore 2021 | |||||
|
X |
|
|||
|
|
||||
Pups geboren op 4 maart 2021 |
|||||
ER ZIJN GEEN PUPS MEER BESCHIKBAAR |
|||||
|
|||||
Week 1 | |||||
|
|||||
|
|||||
6 maart | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Week 2 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
13 maart | |||||
Reu 1 |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Week 3 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
20 maart | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Week 4 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
27 maart | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Week 5 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
3 april | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Week 6 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
10 april | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Week 7 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
17 april | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Week 8 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
24 april |
|||||
Reu 1 |
|||||
Reu 2 |
|||||
Reu 3 |
|||||
Reu 4 |
|||||
Reu 5 |
|||||
Teef 1 |
|||||
|
|||||
Week 9 |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Vertrek naar eigenaars 29 april - 1 mei |
|||||
Reu 1 |
|||||
JIVAROS ULYSSES Roepnaam : FELIX Woonplaats : HEULE |
|||||
Reu 2 JIVAROS UNLIMITED Roepnaam : WOODY Woonplaats : WEVELGEM |
|||||
Reu 3 JIVAROS UEGO Roepnaam : FUEGO Woonplaats : HALEN ( DIEST ) |
|||||
Reu 4 JIVAROS UTAH Roepnaam : SOTA Woonplaats : ASSEBROEK ( BRUGGE ) |
|||||
Reu 5 JIVAROS UZE ILJA Roepnaam : ILJA Woonplaats : SINT-MICHIELS ( BRUGGE ) |
|||||
Teef 1 JIVAROS UMA Roepnaam : UMA Woonplaats : GENT |
|||||
Teef 2 JIVAROS UZURI Roepnaam : LIO Woonplaats : LO |
|||||
|